
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 16:51 | 16:51 | 0 分鐘 |
2 | 16:30 | 16:42 | 12 分鐘 | |
3 | 16:13 | 16:27 | 14 分鐘 | |
4 | 15:52 | 16:06 | 14 分鐘 | |
5 | 15:18 | 15:27 | 8 分鐘 | |
6 | 2023-05-28 | 21:18 | 21:21 | 3 分鐘 |
7 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
8 | 01:03 | 01:25 | 22 分鐘 | |
9 | 00:35 | 00:54 | 19 分鐘 | |
10 | 2023-05-27 | 22:44 | 22:52 | 7 分鐘 |
11 | 14:59 | 15:05 | 6 分鐘 | |
12 | 00:20 | 00:41 | 22 分鐘 | |
13 | 2023-05-26 | 21:53 | 21:57 | 4 分鐘 |
14 | 21:15 | 21:20 | 5 分鐘 | |
15 | 18:39 | 18:40 | 1 分鐘 | |
16 | 17:53 | 18:03 | 10 分鐘 | |
17 | 17:28 | 17:47 | 19 分鐘 | |
18 | 17:25 | 17:25 | 0 分鐘 | |
19 | 16:10 | 16:24 | 15 分鐘 | |
20 | 2023-05-25 | 19:02 | 19:07 | 5 分鐘 |
21 | 2023-05-24 | 18:02 | 18:14 | 12 分鐘 |
22 | 2023-05-23 | 23:34 | 23:44 | 10 分鐘 |
23 | 2023-05-22 | 21:35 | 22:06 | 31 分鐘 |
24 | 20:45 | 20:49 | 5 分鐘 | |
25 | 20:22 | 20:27 | 4 分鐘 | |
26 | 20:06 | 20:15 | 9 分鐘 | |
27 | 01:01 | 01:07 | 6 分鐘 | |
28 | 2023-05-21 | 11:08 | 11:17 | 9 分鐘 |
29 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
30 | 2023-05-19 | 16:52 | 16:58 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168918.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
